Barieră automată Maxima este destinată unui trafic foarte intens.
Maxima a fost concepută pentru a funcționa integrată în cadrul sistemelor de parcare cu plată, cât și în aplicații precum: stații de plată pe autostrăzi, aplicații din domeniul industrial întrucât bariera automată Maxima se distinge de restul barierelor prin rapiditatea în ridicarea brațului, fiind una dintre puținele bariere automate foarte rapide.
Bariera automată Maxima este disponibilă în 3 variante:
| CARACTERISTICI TEHNICE | MAXIMA 30 | MAXIMA 60 | MAXIMA 80 |
|---|---|---|---|
| Lungime braț | 1.7 – 3m | 4 – 6.4m | 6.5 – 8m |
| Timp deschidere/închidere | 1.7 sec. | 8 sec. | 9 sec. |
| Unitate de control | CSB-BR | CSB-BR | CSB-BR |
| Motor | 1 fază | 1 fază | 1 fază |
| Unitate de transmisie | În baie de ulei | În baie de ulei | În baie de ulei |
| Alimentare motor | 230V | 230V | 230V |
| Slowdown | Deschidere și închidere | Deschidere și închidere | Deschidere și închidere |
| Reacția la impact | Sistem magnetic | Sistem magnetic | Sistem magnetic |
| Blocare | Mecanică | Mecanică | Mecanică |
| Deblocare | În interiorul structurii | În interiorul structurii | În interiorul structurii |
| Frecvența de utilizare | 10000 acționării/zi | 2000 acționării/zi | 2000 acționării/zi |
| Temperatura de funcționare | -30°C - 60°C | -30°C - 60°C | -30°C - 60°C |
| Grad de protecție | IP54 | IP54 | IP54 |
